![]() |
|
|
||||||
|
|
![]()
|
Santa Cruz Económico es una publicación editada por Ilustra Comunicación y Diseño Háganos llegar sus comentarios haciendo clic aquí Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
![]()
Tarifario 2007
| Número de Módulos | Tamaño (Módulos) | Inversión ($us) | |
| B/N | Full Color | ||
| Página Entera | 5x8 | 720 | 1080 |
| Media página | 5x4 | 360 | 540 |
| Cuarto de página | 3x4 | 216 | 324 |
| Pié de página | 5x1 | 90 | 135 |
| Página Americana (robapágina) | 4x6 | 432 | 648 |
| 1 módulo (4.8x3.85 cm) | Tarifa única: $us 18 b/n | El color tiene un recargo del 50% |
Dimensiones
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 34 cm |
| 29.6 cm |
| 25.3 cm |
| 21 cm |
| 16.7 cm |
| 12.4 cm |
| 8.11 cm |
| 3.85 cm |
|
26 cm |
20.6 cm |
15.3 cm |
10 cm |
4.8 cm |